User tueminh
Points breakdown
123 / 123
AC
|
C++17
on Feb. 9, 2026, 2:05 p.m.
weighted 100% (1.50pp)
23 / 24
WA
|
C++17
on Nov. 6, 2025, 1:28 p.m.
weighted 89% (0.01pp)
Authored problems (37)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Số tốt hơn | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Trao giải | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Tính điểm | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Nhị phân | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Số phong phú | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Thưởng nóng | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Doanh thu | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Dãy con | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 1: Chia hết (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 2: Cặp số tương thích (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 3: Số Cool (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 4: Tổng UCLN (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Trực nhật | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Diện tích hình chữ nhật | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Xin chào | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Mua quà lưu niệm | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 1: Cho kẹo | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 2: Lũy thừa của 2 số | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 3: Số nguyên tố đặc biệt | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 4: Dãy số lòng chảo | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Câu 1a | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 1b | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 2a | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 2b | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 3 | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 4 | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Câu 5 | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Bài 1: Bắt tay | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 2: Số đảo nguyên tố | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 3: Ghép hình | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 4: Tìm tên duy nhất | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Bài 5: Dãy số | HSG THCS Cấp tỉnh | 0.0p |
| Vị trí robot | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Đếm cặp số | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Các số Kaprekar | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Đếm tập con | Tuyển sinh 10 | 0.0p |
| Lại là đường đi ngắn nhất | Chuyên Hùng Vương | 0.3 |
Cơ bản (0.100 points)
HSG THCS Cấp tỉnh (0.130 points)
HSG THPT Cấp Tỉnh (0.010 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bài 3: HSG Tỉnh Phú Thọ(22-23) | 0.010 / 0.010 |
IOI (1.500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| IOI 2023 - Day 1 - Task 1 - Closing Time | 1.500 / 1.500 |
Trại hè Hùng Vương (0.060 points)
Tuyển sinh 10 (0.040 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Vị trí robot | 0.010 / 0.010 |
| Đếm cặp số | 0.010 / 0.010 |
| Các số Kaprekar | 0.010 / 0.010 |
| Đếm tập con | 0.010 / 0.010 |