Phân tích điểm
123 / 123
AC
|
C++17
vào lúc 26, Tháng 1, 2026, 15:23
weighted 100% (1,50pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 8, Tháng 9, 2023, 14:33
weighted 99% (0,02pp)
23 / 24
WA
|
C++17
vào lúc 6, Tháng 11, 2025, 13:28
weighted 94% (0,01pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 6, Tháng 9, 2025, 8:29
weighted 93% (0,01pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 8, 2025, 15:14
weighted 90% (0,01pp)
39 / 39
AC
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 8, 2025, 15:14
weighted 89% (0,01pp)
39 / 39
AC
|
C++17
vào lúc 10, Tháng 8, 2025, 15:13
weighted 87% (0,01pp)
Tác giả của các bài (32)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Số tốt hơn | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Trao giải | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Tính điểm | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Nhị phân | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Số phong phú | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Thưởng nóng | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Doanh thu | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Dãy con | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 1: Chia hết (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 2: Cặp số tương thích (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 3: Số Cool (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 4: Tổng UCLN (HSG THCS 23-24) | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Trực nhật | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Diện tích hình chữ nhật | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Xin chào | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Mua quà lưu niệm | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 1: Cho kẹo | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 2: Lũy thừa của 2 số | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 3: Số nguyên tố đặc biệt | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 4: Dãy số lòng chảo | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Câu 1a | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 1b | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 2a | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 2b | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 3 | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 4 | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Câu 5 | Tuyển sinh 10 | 0,0p |
| Bài 1: Bắt tay | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 2: Số đảo nguyên tố | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 3: Ghép hình | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 4: Tìm tên duy nhất | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
| Bài 5: Dãy số | HSG THCS Cấp tỉnh | 0,0p |
Cơ bản (0,100 điểm)
HSG THCS Cấp tỉnh (0,130 điểm)
HSG THPT Cấp Tỉnh (0,010 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bài 3: HSG Tỉnh Phú Thọ(22-23) | 0,010 / 0,010 |
IOI (1,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| IOI 2023 - Day 1 - Task 1 - Closing Time | 1,500 / 1,500 |