HSG THCS Hà Nội 2020-2021
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bài 1: Tích lớn nhất | 600 |
| 2 | Bài 2: Bỏ phiếu | 500 |
| 3 | Bài 3: Xóa dòng | 500 |
| 4 | Bài 4: Tăng bảng | 400 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bài 1: Tích lớn nhất | 600 |
| 2 | Bài 2: Bỏ phiếu | 500 |
| 3 | Bài 3: Xóa dòng | 500 |
| 4 | Bài 4: Tăng bảng | 400 |
Comments