Contest PBS
Danh sách bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.KCONNECT | 1.0 | 256M | 10 |
| 2 | 2.QPAIRS | 1.0 | 256M | 10 |
| 3 | 3.CHECKBG | 1.0 | 256M | 10 |
| 4 | 4.METEORS | 2.0 | 256M | 10 |
| 5 | 5.THRESHOLD | 1.0 | 256M | 10 |
| 6 | 6.KTHNUMBER | 1.5 | 256M | 10 |
| 7 | 7.TRAVEL | 2.0 | 256M | 10 |
| 8 | 8.PLAY | 1.0 | 256M | 10 |
| 9 | 9.SIGNFENCE | 2.5 | 256M | 10 |
| 10 | 10.INDEX | 2.0 | 256M | 10 |
| 11 | 11.SCOREBOARD | 1.0 | 256M | 10 |
| 12 | 12.ODDWALK | 1.0 | 256M | 10 |
| 13 | 13.WINDFARM | 3.0 | 256M | 10 |
| 14 | 14.WATERLEVEL | 2.5 | 256M | 10 |
| 15 | 15.TRIBES | 2.5 | 256M | 10 |
| 16 | 16.Trạm đo mưa | 4.0 | 256M | 10 |
| 17 | 17.Đèn lồng | 3.0 | 256M | 10 |
| 18 | 18.CARGO | 3.0 | 256M | 10 |
| 19 | 19.KINGDOM | 2.0 | 256M | 10 |
| 20 | 20.MEDIAN | 2.0 | 256M | 10 |
| 21 | 21.ORCHARD | 2.5 | 256M | 10 |
| 22 | 22.LANTERN | 3.0 | 256M | 10 |
| 23 | 23.PATHKTH | 2.0 | 256M | 10 |
| 24 | 24.ROADWORK | 1.0 | 256M | 10 |
Đang tải...