Chọn ĐTQG Phú Thọ 26-27
Danh sách bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy con | 7 |
| 2 | Quy hoạch | 7 |
| 3 | Nới dãy | 6 |
| 4 | Bàn tròn | 7 |
| 5 | Thu hoạch | 7 |
| 6 | Trò chơi | 6 |
Test tự sinh để tham khảo, không phải test chuẩn của sở GDĐT Phú Thọ.
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy con | 7 |
| 2 | Quy hoạch | 7 |
| 3 | Nới dãy | 6 |
| 4 | Bàn tròn | 7 |
| 5 | Thu hoạch | 7 |
| 6 | Trò chơi | 6 |
Test tự sinh để tham khảo, không phải test chuẩn của sở GDĐT Phú Thọ.
Bình luận