Chọn HSG THCS tỉnh Phú Thọ 22 - 23
Danh sách bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Bài 1 : Tính tổng (HSG THCS 22- 23) | 6 |
| 2 | Bài 2 : Đếm ước (THCS 22-23) | 5 |
| 3 | Bài 3: Số chính phương (HSG THCS 22-23) | 5 |
| 4 | Bài 4: Khách hàng may mắn (HSG THCS 22-23) | 4 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Bài 1 : Tính tổng (HSG THCS 22- 23) | 6 |
| 2 | Bài 2 : Đếm ước (THCS 22-23) | 5 |
| 3 | Bài 3: Số chính phương (HSG THCS 22-23) | 5 |
| 4 | Bài 4: Khách hàng may mắn (HSG THCS 22-23) | 4 |
Bình luận