HSG THPT TP Hà Nội 2020-2021
Danh sách bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Câu 1: HSG THPT HN 20-21 | 600 |
| 2 | Câu 2: HSG THPT HN 20-21 | 500 |
| 3 | Câu 3: HSG THPT HN 20-21 | 500 |
| 4 | Câu 4: HSG THPT HN 20-21 | 400 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Câu 1: HSG THPT HN 20-21 | 600 |
| 2 | Câu 2: HSG THPT HN 20-21 | 500 |
| 3 | Câu 3: HSG THPT HN 20-21 | 500 |
| 4 | Câu 4: HSG THPT HN 20-21 | 400 |
Bình luận