Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 8, Tháng 9, 2023, 14:33
weighted 100% (0,02pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 27, Tháng 3, 2024, 14:32
weighted 97% (0,01pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 27, Tháng 3, 2024, 14:30
weighted 96% (0,01pp)
Tác giả của các bài (28)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Số tốt hơn | Chưa phân loại | 0,0p |
Trao giải | Chưa phân loại | 0,0p |
Tính điểm | Chưa phân loại | 0,0p |
Nhị phân | Chưa phân loại | 0,0p |
Số phong phú | Chưa phân loại | 0,0p |
Thưởng nóng | Chưa phân loại | 0,0p |
Doanh thu | Chưa phân loại | 0,0p |
Dãy con | Chưa phân loại | 0,0p |
Trực nhật | Chưa phân loại | 0,0p |
Diện tích hình chữ nhật | Chưa phân loại | 0,0p |
Xin chào | Chưa phân loại | 0,0p |
Mua quà lưu niệm | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 1: Cho kẹo | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 2: Lũy thừa của 2 số | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 3: Số nguyên tố đặc biệt | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 4: Dãy số lòng chảo | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 1a | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 1b | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 2a | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 2b | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 3 | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 4 | Chưa phân loại | 0,0p |
Câu 5 | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 1: Bắt tay | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 2: Số đảo nguyên tố | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 3: Ghép hình | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 4: Tìm tên duy nhất | Chưa phân loại | 0,0p |
Bài 5: Dãy số | Chưa phân loại | 0,0p |
Chưa phân loại (0,020 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bài 1: Bắt tay | 0,010 / 0,010 |
Bài 2: Số đảo nguyên tố | 0,010 / 0,010 |